| نوع المنتج: | دنج | دنج المحتوى (٪): | 98٪ |
|---|---|---|---|
| إجمالي محتوى الفلافونويد (٪): | 17٪ | رائحة: | النحل دنج رائحة |
| وزن (kg): | 20 كجم التعبئة | ||
| تسليط الضوء: | دنج مسحوق نقي,دنج استخراج مسحوق |
||
2. مواصفات مسحوق البروبوليس العضوي
| اسم المنتج | دنج مسحوق |
| مواد خام | دنج جديدة انتقائية دون بقايا المبيدات |
| تخصيص | دنج المحتوى: 30 ٪ -90 ٪ الفلافونويد:> 10٪ |
| مظهر خارجي | البني إلى مسحوق أصفر اللون البني (تتعلق النقاء) |
| شهادة | GMP ، CQC ، FDA ، الحلال ، كوشير |
3.
دنج مسحوق إنتاج مخطط
4. دنج مسحوق وظيفة
* دنج مسحوق تعقيم وعلاج الالتهابات
* دنج مسحوق تأثير مضاد للفيروسات
* دنج مسحوق تعزيز التأثير التنظيمي المناعي
* دنج مسحوق تعزيز تجديد الأنسجة
* دنج مسحوق تأثير مضاد للورم
* دنج مسحوق تأثير مضاد للإشعاع
* دنج مسحوق التخدير الموضعي وتأثير مسكن
* دنج مسحوق تأثير خفض الدهون في الدم
. 5. دنج مسحوق R&D مراقبة الجودة
| العناصر | تخصيص | النتائج |
| اللون | البني إلى مسحوق أصفر اللون البني | البشري |
| رطوبة | ≤6.0٪ | 4.3٪ |
| رماد | ≤10.0٪ | 6.0٪ |
| حجم الجسيمات | ≥ 95 ٪ تمرير 200 شبكة | 98 ٪ تمر |
| معادن ثقيلة | ||
| قيادة (الرصاص) | .01.0 جزء في المليون | 0.43 جزء في المليون |
| الزرنيخ (As) | .50.5 جزء في المليون | 0.21 جزء في المليون |
| الزئبق (زئبق) | .050.05 جزء في المليون | 0.007ppm |
| الكادميوم (الكادميوم) | .20.2 جزء في المليون | 0.058ppm |
| علم الاحياء المجهري | ||
| مجموع لوحة العد | 00 30000 cfu / g | 8000cfu / ز |
| كولي الشكل | <3.0MPN / ز | <3.0 MPN / g |
| الخميرة / العفن | c200 cfu / g | 50 cfu / g |
| بكتريا قولونية | سلبي / 10G | سلبي / 10G |
Samlmonella lmonella | سلبي / 10G | سلبي / 10G |
| المكورات العنقودية | سلبي / 10G | سلبي / 10G |
| الأفلاتوكسين | <20 جزء في المليون | <20 جزء في المليون |
6. العضوية دنج مسحوق التعبئة والتخزين
| تفاصيل التغليف | التعبئة بالجملة: في الكرتون التعبئة التجزئة: حقيبة ، زجاجة |
| تخزين | تخزينها في حاوية مغلقة جيدا بعيدا عن الرطوبة |
| مدة الصلاحية | 2 سنوات إذا مختومة وتخزينها بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. |
| تفاصيل التسليم | التسليم الفوري بعد تأكيد الطلب |
سلسلة بروبوليس تظهر: